Profil de couverture Mauka Tropic
Couverture de toiture pour la rénovation et les nouveaux bâtiments, en acier. Éléments modulaires légers, Montage simple, Gamme complète d’accessoires.
Épaisseur (mm) | 0,63 | 0,75 |
Masse(kg/m²) | 5,78 | 6,70 |
Rayon mini cintrage naturel (m) | 35 | |

Portées utiles (m) sous l’action des charges descendantes
Charges non pondérées (daN/m²) | Deux appuis | |
Épaisseur (mm) | ||
0,63 | 0,75 | |
100 | 2,40 | 2,60 |
125 | 2,25 | 2,40 |
150 | 2,10 | 2,25 |
175 | 1,95 | 2,10 |
Charges non pondérées (daN/m²) | Trois appuis | |
Épaisseur (mm) | ||
0,63 | 0,75 | |
100 | 2,40 | 3,15 |
125 | 2,40 | 2,90 |
150 | 2,30 | 2,70 |
175 | 2,15 | 2,50 |

Portées utiles (m) sous l’action des charges descendantes
Portée sur deux appuis (m) | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | |
Épaisseur (mm) | 0,63 | 115 | 90 | 65 | 55 | 40 | 30 |
0,75 | 140 | 110 | 80 | 70 | 55 | 40 | |
Faîtière double non crantée | Guyane | Martinique |
Développé (mm) | 592 | 500 |
α(degrés) | 140 | 140 |
h (mm) | 29 | 29 |

Faîtière double crantée | Guyane | Martinique |
Développé (mm) | 592 | 500 |
α(degrés) | 140 | 140 |
h (mm) | 29 | 29 |

Bande de rive | Guyane | Martinique |
Développé (mm) | 395 | 333 |
α(degrés) | 90 | 90 |
H (mm) | 200 | 150 |
h (mm) | 29 | 29 |

Faîtière simple crantée | Guyane | Martinique |
Développé (mm) | 395 | 333 |
α(degrés) | 90 | sur mesure |
H (mm) | 200 | 150 |
h (mm) | 29 | 29 |

Solin non cranté / rive contre mur | Guyane | Martinique |
Développé (mm) | 296 | 333 |
α(degrés) | 90 | 90 |
H (mm) | 100 | 100 |
h (mm) | 29 | 29 |

Solin cranté | Guyane | Martinique |
Développé (mm) | 296 | 333 |
α(degrés) | 110 | sur mesure |
H (mm) | 100 | 100 |
h (mm) | 29 | 29 |

Closoir droit | Guyane | Martinique |
Développé mini (mm) | 91 | 91 |








