Altre informazioni
| Disegni tecnici |
| Colori e finiture |
Legenda
| Rivestimento anti-condensa | |
Possibilità di centina | |
| Forme traslucide | |
| Foratura greca superiore | |
| Foratura totale |
![]() | Max. Lieferlänge Longueur maxi Max. Lengh Lunghezza max disponibile |
![]() | Blechdicke Epaisseur nominale Nominal thickness Spessore nominale (mm) |
![]() | U-Wert | Valeur-U U-Value | U-Valore λ= 0,025 W(m.K) Pflaum λ= 0,048 W(m.K) |
![]() | Gewicht Poids Weight Peso (kN/m2) |
Trapeza

L'ampiezza e la profondità della gamma di profili Arval mette insieme forme tradizionale e senza tempo, con alternativi nuovi e innovativi.Realizzato in acciaio rivestito in base alle Colorissime o in acciaio inox.
L'attuazione di questa vasta gamma di sistemi, può essere eccitante combinata con la fantasia dell'architetto, per portare la vita e originalità alla facciata.
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 11,00 | 1000 | 0,63 | 0,08 | |

![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 12,80 | 1185 | 0,63 | 0,06 | |

![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | A, F : D : | 1185 | 0,63 | 0,06 | |

Hacierco 80/260
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 16,20 | 1185 | 0,63 | 0,09 | |

Hacierco 85/280
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 15,00 | 1500 | 0,75 | 0,08 | |

Hacierco 96/250
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 20,00 | 1185 | 0,75 | 0,09 | |

Hacierco 150/280
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 15,00 | 1500 | 0,70 | 0,10 | |

![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 11,00 | 1185 | 0,63 | 0,05 | |

![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 13,00 | 1185 | 0,63 | 0,06 | |

![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 13,00 | 1185 | 0,63 | 0,06 | ||

![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 12,80 | 1185 | 0,63 | 0,06 | |

![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 18,50 | 1185 | 0,63 | 0,06 | |

![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 16,00 | 1185 | 0,63 | 0,06 | |

![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 18,50 | 1185 | 0,63 | 0,06 | |

Hacierba | 44/180
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 14,00 | 1185 | 0,63 | 0,06 | |

Hacierba | 50/262,5
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Downloads: | ![]() | 24,00 | 1250 | 0,75 | 0,07 | |


























































