Szelemenek és gerendák

Az acélipari könnyűszerkeztes építésben a Multibeam szelemenrendszer a hagyományos melegen hengerelt rendszerek gazdaságos alternatívája.
Ez a rendszer évtizedek óta bevált az építésben. A profilok optimális alakjának köszönhetően ideális súly/teherbírás arány érhető el. Fal- és tetőszerkezetek megépítésekor számos alkalmazási lehetőség kínálkozik ennek a rendszernek az alkalmazására.
| Multibeam A típus | ||
Leírás |
|
|
| Geometria adatok | |
| |
| Multibeam B típus | ||
Leírás | ![]() |
|
| Geometria adatok | ||
![]() | ![]() | |
| B120 | B140 | |
![]() | ![]() | |
| B170 | B200 | |
| Multibeam C típus | ||
Leírás | ![]() | ![]() |
| Geometria adatok | |
![]() | |
Z 175 szelemen
Műszaki adatok
| Típus | h (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Vastagság | |||
| Z 175 | 173 | 56 | 66 | 1,50 mm | 2,00 mm | - | |
Z 200-400 szelemenek
Műszaki adatok
| Típus | h (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Vastagság | |||
| Z 200 | 198 | 66 | 76 | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | |
| Z 250 | 248 | 83 | 93 | - | 2,00 mm | 2,50 mm | |
| Z 300 | 298 | 93 | 103 | - | 2,00 mm | 2,50 mm | |
| Z 350 | 348 | 93 | 103 | - | 2,00 mm | 2,50 mm | |
| Z 400 | 398 | 93 | 103 | - | 2,00 mm | 2,50 mm | |
Z és C szelemenek
Alapanyag: S350 GD+Z275
Műszaki adatok
| Típus | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Vastagság | ||||||
| Z/C100 | 100 | 41 | 47 | 1,00mm | 1,25mm | 1,50mm | 2,00mm | - | - | |
| Z/C120 | 120 | 41 | 47 | 1,00mm | 1,25mm | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | - | |
| Z/C150 | 150 | 41 | 47 | 1,00mm | 1,25mm | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | - | |
| Z/C180 | 180 | 41 | 47 | 1,00mm | 1,25mm | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | 3,00mm | |
| Z/C180 | 180 | 66 | 74 | 1,00mm | 1,25mm | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | 3,00mm | |
| Z/C200 | 200 | 41 | 47 | 1,00mm | 1,25mm | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | 3,00mm | |
| Z/C200 | 200 | 66 | 74 | 1,00mm | 1,25mm | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | 3,00mm | |
| Z/C250 | 250 | 41 | 47 | - | 1,25mm | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | 3,00mm | |
| Z/C250 | 250 | 66 | 74 | - | - | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | 3,00mm | |
| Z/C300 | 300 | 41 | 47 | - | - | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | 3,00mm | |
| Z/C300 | 300 | 66 | 74 | - | - | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | 3,00mm | |
| Z/C350 | 350 | 41 | 47 | - | - | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | 3,00mm | |




















