
Joists PSB
| Joists PSB gamme produits | ||
| Description Le profil PSB, nouvellement commercialisé par Profil du Futur, est le résultat de la recherche par le departement R&D de Profil du Futur. Simple, ne nécessitant pas d'accessoires dans presque toutes les applications de toiture en métal, de taille réduite dans sa forme la plus simple, le profil PSB est disponible en 4 hauteurs: 120, 140, 160 et 180 mm de hauteur en 0,9 et 1,2 mm d'épaisseur. |
| |
Caractéristiques techniques
| Type | Epaisseur mm | Poids daN/ml | Espace mm² | ly cm4 | Wymini cm3 | ry cm | lz cm4 | Wz cm3 | rz cm |
| PSB 120 | 0.9 | 3.03 | 385.84 | 81.51 | 12.58 | 4.60 | 169.60 | 13.65 | 6.63 |
| PSB 120 | 1.2 | 4.08 | 519.62 | 109.26 | 16.85 | 4.59 | 227.75 | 18.34 | 6.62 |
| PSB 140 | 0.9 | 3.30 | 420.88 | 117.35 | 15.64 | 5.28 | 195.98 | 15.30 | 6.82 |
| PSB 140 | 1.2 | 4.45 | 566.88 | 157.42 | 20.97 | 5.27 | 163.21 | 20.55 | 6.81 |
| PSB 160 | 0.9 | 3.58 | 455.93 | 161.60 | 18.96 | 5.95 | 224.70 | 17.02 | 7.02 |
| PSB 160 | 1.2 | 4.82 | 614.15 | 216.91 | 25.44 | 5.94 | 301.81 | 22.87 | 7.01 |
| PSB 180 | 0.9 | 3.85 | 190.97 | 214.96 | 22.54 | 6.62 | 255.86 | 18.83 | 7.22 |
| PSB 180 | 1.2 | 5.19 | 661.42 | 288.68 | 30.25 | 6.61 | 343.70 | 25.30 | 7.21 |
Détails géométriques
![]() | ![]() |
| PSB 120 | PSB 140 |
![]() | ![]() |
| PSB 160 | PSB 180 |
Télécharger les fichiers DWG | Accessoires |
| Schéma géométrique 2D | Sous certaines conditions, la présence d'un lien peut être jugé nécessaire. Reportez-vous à notre manuel technique pour plus d'informations. |











