GLOBALWALL DPE 39 | 36
|
| Bardage | garde-fou : 0,45 W/m2.K | |
| référence : 0,36 W/m2.K (H1, H2, H3> 800 m) 0.040W/m².K (H3<800 m) |
| BARDAGE SYSTEME DPE 39 | ||
| ||
| Up = 0,39 W/m2.K* | ||
| * valeur estimée avec distance entre écarteur = 2.00 mm parallèlement aux plateaux | ||
| BARDAGE SYSTEME DPE 36 | ||
| ||
| Up = 0,36 W/m2.K* | ||
| * valeur estimée avec distance entre écarteur = 2.00 mm parallèlement aux plateaux | ||






