GLOBALWALL CIN 327 | 323 | 338
![]() Image du produit CIN 338 B | pP | Face intérieur plateau perforé type "P" ou "C" Mise en oeuvre suivant les règles Professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des Bardages Métalliques |
| BARDAGE SYSTÈME CIN 327 | ||
|
| BARDAGE SYSTÈME CIN 323 L | ||
| BARDAGE SYSTÈME CIN 338 | ||
|
Isolement
| Références | Indice d'affaiblissement | R (dB) par octave (Hertz)(Convertion d'essais en1/3 d'octave) | Poids Kg/m² | Dimensions hors tout (cm) | Essais | Up (w/m²K) | |||||||
| Rw (C;Ctr) dB | RA dB | RA tr dB | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||||
| CIN 327 | 40 | 39 | 33 | 20 | 28 | 38 | 46 | 54 | 65 | 20 | 26 | CSTB (05/93) | 0.34 |
| CIN 323 L | 44 | 44 | 37 | 24 | 33 | 41 | 52 | 58 | 67 | 25 | 26 | CSTB (05/93) | 0.34 |
| CIN 338 B | 48 (-2;-8) | 47 | 40 | 27 | 36 | 46 | 57 | 63 | 64 | 28 | 26 | CSTYB(06/93) | 0.36(1) |
(1) Valeur estimée avec plateau Hacierba 1-450-70, un entraxe écarteur de 2m et une valeure isolante = 0.040 w/m.K
Absorption
| Références | α par octave (conversion d'essais en 1/3 d'octave) | α | Poids Kg/m² | Dimensions hors tout (cm) | Essais | Up (w/m²K) | |||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||||
| CIN 327 "P" | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.83 | 0.79 | 0.90 | 20 | 26 | CSTB (02/97) | 0.34 |
| CIN 327 "C" | 0.73 | 1.00 | 0.88 | 0.67 | 0.42 | 0.17 | 0.35 | 20 | 26 | CEBTP (02/95) | 0.34 |
| CIN 323L "P" | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.83 | 0.79 | 0.90 | 25 | 26 | CSTB (02/97) | 0.34 (1) |
| CIN 323L "C" | 0.73 | 1.00 | 0.88 | 0.67 | 0.42 | 0.17 | 0.35 | 25 | 26 | CEBTP (02/95) | 0.34 |
| CIN 338B | 0.25 | 0.59 | 0.97 | 0.91 | 0.80 | 0.88 | 0.85 | 28 | 26 | CSTB (12/7) | 0.36 (1) |
(1) Valeur estimée avec plateau Hacierba 1-450-70, un entraxe écarteur de 2m et une valeure isolante = 0.040 w/m.K








