GLOBALWALL CR 111
| Face perforée. Mise e en oeuvre suivant les règles professionelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques pour les profils de bardage et suivant notre enquete spécialisée pour l'hairplan déco. | ||
| Isolant laine minérale Ep. 60 mm mini | Perfeoration vide 25% | |
![]() | ||
| Profil Fréquence, Océane, Trapéza Perforation totale (αw=0.85) | ||
Absorption
| Références | α par octave (conversion d'essais en 1/3 d'octave) | α | Essais | |||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||
| CR 111 | 0.52 | 0.69 | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.76 | 0.85 | CSTB (07/97) |
| Hairplan déco | 0.22 | 0.59 | 0.85 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.80 | CSTB (07/00) |








