GLOBALWALL CN 125
![]() | pP | Face intérieur plateau perforé type "P" ou "C" Mise en oeuvre suivant les règles Professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des Bardages Métalliques |
| BARDAGE SYSTÈME CN 125 P | ||
| BARDAGE SYSTÈME CN 125 RT P | ||
Isolement
| Références | Indice d'affaiblissement | R (dB) par octave (Hertz)(Convertion d'essais en1/3 d'octave) | Poids Kg/m² | Dimensions hors tout (cm) | Essais | Up (w/m²K) | |||||||
| Rw (C;Ctr) dB | RA dB | RA tr dB | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||||
| CN 125 P | 35 | 34 | 29 | 16 | 24 | 32 | 42 | 50 | 59 | 18 | 14 | CSTB (07/09) | 0.67 |
| CN 125 RT P | 35 (-1;-6) | 34 | 29 | 16 | 24 | 32 | 42 | 50 | 59 | 18 | 14 | CSTB (07/09) | 0.36 (1) |
(1) Valeur estimée avec plateau Hacierba 1-450-70, un entraxe écarteur de 2m et une valeure isolante = 0.040 w/m.K
Absorption
| Références | α par octave (conversion d'essais en 1/3 d'octave) | α | Poids Kg/m² | Dimensions hors tout (cm) | Essais | Up (w/m²K) | |||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||||
| CN 125 "C" | 16 | 24 | 32 | 42 | 50 | 59 | 0.35 | 18 | 14 | CSTB (07/09) | 0.67 |
| CN 125 "P" | 16 | 24 | 32 | 42 | 50 | 59 | 0.75 | 18 | 14 | CSTB (07/09) | 0.36 |
| CN 125 RT P | 0.25 | 0.59 | 0.97 | 0.91 | 0.80 | 0.88 | 0.85 | 20 | 19 | CSTB (12/07) | 0.36 (1) |
(1) Valeur estimée avec plateau Hacierba 1-450-70, un entraxe écarteur de 2m et une valeure isolante = 0.040 w/m.K








