GLOBALROOF CN 112 | 116 | 114 B
p Schéma représenté: model
Profils nervurés perforés en plages |
| CN 112 | ||
| ||
| CN 116 B | ||
| ||
| CN 116 Pi | ||
| ||
| CN 116 PR | ||
| ||
| CN 114 B | |
| |
Isolement
| Référence | Indice d'affaiblissement | R (dB) par octave (Hertz) (Convertion d'essais en1/3 d'octave) | Poids Kg/m² | Dimensions hors tout (cm) | Essais | Up* (w/m²K) | ||||||||
| Rw (C;Ctr) dB | RA dB | RA tr dB | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||||
| CN 114 B | 41 | 39 | 34 | 21 | 27 | 41 | 52 | 60 | 63 | 35 | 12 | CTBA (04/06) | 0.36 | 0.33** |
* valeur approchée avec λ = 0,039 w/(m.K) - Valeur à vérifier sur marquage CE et ACERMI
** avec rep. 4 ép. 130 mm
Absorption
| Références | α par octave (conversion d'essais en 1/3 d'octave) | α | Poids Kg/m² | Dimensions hors tout (cm) | Essais | Up* (w/m²K) | ||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||||||
| CN 112 | 0.46 | 0.96 | 0.78 | 0.48 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 24 | 10 | CSTB (06/89) | 0.64 | 0.33** |
| CN 116 B | 0.50 | 0.82 | 0.87 | 0.66 | 0.63 | 0.47 | 0.65 | 30 | 15 | CSTB (09/94) | 0.46 | 0.33*** |
| CN 116 Pi | 0.37 | 0.82 | 0.89 | 0.70 | 0.56 | 0.45 | 0.60 | 25 | 12 | CSTB (12/01) | 0.64 | 0.33** |
| CN 116 PR | 0.33 | 0.68 | 0.81 | 0.75 | 0.56 | 0.45 | 0.60 | 25 | 12 | CEDIA (06/99) | 0.64 | 0.33** |
| CN 114 B | 0.46 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 0.61 | 0.41 | 0.60 | 35 | 21 | CTBA (08/06) | 0.62 | 0.33**** |
* valeur approchée avec λ = 0,039 w/(m.K) - Valeur à vérifier sur marquage CE et ACERMI
** 0,33 avec rep. 3 ép. 130 mm
*** 0,33 avec rep. 4 ép. 100 mm
**** 0,33 avec rep. 4 ép. 130 mm







