| Perforation | %vide | Angle | Ep min | Ep max | Format max | Ep max | Format max | Matière | Visualiser |
| R2T3,5 | 40,31 | 60 | 0,5 | 1 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R2,5T4 | 35,43 | 60 | 0,5 | 1 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R3T4 | 51,01 | 60 | 0,5 | 1 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R3T5 | 32,65 | 60 | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R3M10 | 14,14 | 45 | 0,5 | 1,5 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R4T6 | 40,31 | 60 | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R4T7 | 29,61 | 60 | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R4,5U15 | 7,07 | ligne | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R5T7 | 46,27 | 60 | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R5T8 | 35,43 | 60 | 0,5 | 2 | 3000 X 1500 | 3 | 2500 X 1250 | ACIER GALVA ALU |  |
| R5U25 | 3,14 | ligne | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R5U30 | 2,18 | ligne | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R6T9 | 40,31 | 60 | 0,5 | 2 | 3000 X 1500 | 3 | 2500 X 1250 | ACIER GALVA ALU |  |
| R8T10 | 58,04 | 60 | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R8T12 | 40,31 | 60 | 0,5 | 2 | 3000 X 1500 | 3 | 2500 X 1250 | ACIER GALVA ALU |  |
| R10T12 | 62,98 | 60 | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R10T14 | 46,27 | 60 | 0,5 | 3 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R10T15 | 40,31 | 60 | 0,5 | 2 | 3000 X 1500 | 3 | 2500 X 1250 | ACIER GALVA ALU |  |
| R12T16 | 51,01 | 60 | 0,5 | 3 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R12T18 | 40,31 | 60 | 0,5 | 3 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R15T20 | 51,01 | 60 | 0,5 | 2 | 3000 X 1500 | 3 | 2500 X 1250 | ACIER GALVA ALU |  |
| R20T27 | 49,76 | 60 | 0,5 | 3 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| R20T28 | 46,27 | 60 | 0,5 | 2 | 3000 X 1500 | 3 | 2000 X 1000 | ACIER GALVA ALU |  |
| C5U7,5 | 44,44 | ligne | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| C5U8 | 39,06 | ligne | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| C8U10 | 64 | ligne | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| C8U12 | 44,44 | ligne | 0,5 | 3 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| C10U12 | 69,44 | ligne | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| C10U14 | 51,02 | ligne | 0,5 | 2 | 3000 X 1500 | 3 | 2000 X 1000 | ACIER GALVA ALU |  |
| C10U15 | 44,44 | ligne | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| C15U20 | 56,25 | ligne | 0,5 | 2 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| ZG | 39 | | 0,5 | 1 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
| ZH | 47 | | 0,5 | 1 | 2500 X 1250 | | | ACIER GALVA ALU |  |
