Béton projeté
La méthode la plus répandue au niveau béton projeté dans la plupart des pays.

Le béton projeté renforcé de fibres (BPRF) peut être utilisé dans les ouvrages de tunnel, les applications minières, la stabilisation de remblais de même que pour de travaux de réfection et de renforcement de structures existantes. Le BPRF s’applique aussi bien par voie de projection humide que sèche.
En optant pour du BPRF, l’utilisateur bénéficie de nombreux avantages :
- Simplification et résolution de problèmes lors de la mise en œuvre/avancement accéléré des travaux par rapport aux méthodes traditionnelles
- Economies de matériaux substantielles
- Réduction du rebond et des cavités
- Excellente ductilité et durabilité
- Environnement de travail plus sûr grâce à l’utilisation de robots de projection.
Les dosages en fibres typiques pour les applications de BPRF vont de 25 à 50 kg/m³, en fonction du type de fibre utilisé et de la performance matériau requise. Les fibres utilisées en béton projeté sont généralement plus courtes et plus fines que pour la plupart des autres applications.
ArcelorMittal propose également à ses clients une palette complète d’équipement pour doser et intégrer les fibres dans le béton à projeter, ainsi qu’une assistance dans toute sorte d’essais de convenance et de caractérisation de BPRF.
| Téléchargements |
| Projet | Pays | Type de fibre | Dosage (kg/m³) | Volume (tonnes) |
|---|---|---|---|---|
| Water Tunnel | CO | FE 67/30 | 35 | 150 |
| E18 Tunnel | FI | FE 65/35 | 50 | - |
| Tunnel Sainte Marie aux Mines | FR | FE 65/35 | 30 | 50 |
| Tunnel de Toulon | FR | HE 75/35 | 30 | - |
Descenderie St Martin | FR | FE 65/35 | 30 | 650 |
| Athen Metro | GR | FE 67/30 | 35 | 750 |
| Penchala Tunnel | IT | FE 67/30 | 40 | 240 |
| Tunnel Grouft | LU | HE 75/35 | 40 | 2,500 |
| Tunnel Stafelter | LU | HE 75/35 | 40 | En cours |
| L.A.V. Leon - Asturias Tramo Campomanes - Pola de Lena | ES | HE 75/35 | 32 | - |
Autivia Nerja - Almunecar | ES | HE 67/30 | 40 | - |
| Eje Atanatico Alta Velocidad Tramo Meirama - Bregua | ES | HE 55/35 | 25 | - |
| Ave Levante Tramo Villagordo - Lagineta | ES | HE 55/35 | 25 | - |
| Alp transit Bodio | CH | FE 65/35 | 35 | 800 |
Alp Transit Ferden | CH | FE 65/35 | 35 | 2,200 |
| Wadi Muddiq-Gillay | UAE | FE 67/30 | 35 | 500 |







