TAB-Structural™
TAB-Structural™ est la solution ArcelorMittal pour les dallages industriels sur pieux.

Dans certaines régions où la capacité portante des sols est plutôt médiocre pour reprendre des grands efforts respectivement dans les pays où les sols de bonne qualité, uniformes et bon marché, deviennent trop coûteux pour être utilisés à destination d’implantations industrielles, la mise en œuvre de dallages sur pieux devient une alternative intéressante et de plus en plus rependue.
Tandis que les dalles sur pieux armées traditionnellement avec au moins deux couches de treillis soudés (sans oublier les étriers et écarteurs) nécessitent que le béton soit pompé, TAB-Structural™ ne requiert ni pompage, ni mise en place de ferraillages, ce qui accélère considérablement la mise en œuvre du chantier. La trame des pieux peut aller jusqu’à 6 x 6 m en fonction des charges à prendre en compte. Pour obtenir la solution la plus économique possible, il est recommandé de choisir une trame quadratique.
Pour la même raison, il convient de réduire la portée de la trame de bord à 60-70% de la portée normale intérieure. Le dosage en fibre typique est de 40 à 50 kg/m³.
Plus de 6 millions de mètre carrés de surfaces de référence sont disponibles aujourd’hui.
| Téléchargements |
| Projet | Pays | Type de fibre | Dosage(kg/m³) | Epaisseur (cm) | Surface (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Willebroek | BE | HE+ 1/60 | 40 | 23 | 40,000 |
| Ikea | FI | Tabix+ 1/60 | 45 | 28 | 25,000 |
| Leroy Merlin | FR | Tabix+ 1/60 | 45 | 19 | 5,000 |
| Aluplast | DE | Tabix+ 1/60 | 45 | 25 | 3,000 |
| Bergi Logistic Centre | LV | Twincone 1/54 | 50 | 27 | 30,000 |
| Ikea Osterhout | NL | Twincone 1/54 | 45 | 18 | 90,000 |
| Boeing Schiphout | SE | Tabix+ 1/60 | 45 | 22 | 16,000 |
| Prologis Park Göteborg | SE | Tabix+ 1/60 | 45 | 25 | 40,000 |
| KGK Enköping | SE | HE+ 1/60 | 45 | 20 | 30,000 |
| Menigo Strängnäs | SE | HE+ 1/60 | 45 | 25 | 27,000 |
| Tesco Lotus | TH | HE+ 1/60 | 45 | 23 | 30,000 |
| Carlsberg-Tetley | UK | Tabix+ 1/60 | 45 | 25 | 30,000 |
| Wilkinson | UK | Tabix+ 1/60 | 45 | 23 | 33,000 |
| B&Q | UK | Tabix+ 1/60 | 45 | 22 | 10,000 |
| Tesco | UK | Tabix+ 1/60 | 45 | 24 | 40,000 |
| Sainsbury | UK | Tabix+ 1/60 | 45 | 23 | 100,000 |
| GSE | UK | Tabix+ 1/60 | 45 | 28 | 22,000 |








