Eigenschaften
Stähle zum Kaltumformen und Tiefziehen sind durch eine maximale Festigkeit (Streckgrenze und Bruchfestigkeit) und eine minimale Bruchdehnung gekennzeichnet.
Vorteile
Stähle zum Kaltumformen und Tiefziehen können für einfache (DD11 AM FCE) bis sehr anspruchsvolle (DD14 AM FCE) Umformungsanwendungen eingesetzt werden.
ArcelorMittal bietet mit DD15 AM FCE eine Güte an, die bessere Umformungseigenschaften aufweist, als die Norm EN 10111:2008 vorschreibt.
Im Übrigen weitet ArcelorMittal seine Garantie auf Blechstärken von mehr als 11 mm aus.
Anwendungen
Diese Stähle eignen sich zum Kaltumformen, und werden vor allem in der allgemeinen Industrie, dem Baugewerbe, dem Automobilbau und damit verbundenen Sektoren (Wannen für Industriefahrzeuge usw.) eingesetzt.
Die Stähle zum Kaltumformen und Tiefziehen von ArcelorMittal bieten eine hohe oder sogar sehr hohe Tiefziehfähigkeit bei allen Umformungsarten und erlauben die Herstellung komplexer Teile.
Die warmgewalzten nicht beschichteten Kohlenstoffstähle zum Kaltumformen und Tiefziehen sind unter bestimmten Bedingungen für die Berührung mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und der französischen Norm NF A 36-714 geeignet. Wir beraten Sie gerne.
Schweißbarkeit
Die Schweiβbarkeit (Punktschweiβen oder Bogenschweißen) der warmgewalzten Stähle zum Kaltumformen und Tiefziehen von ArcelorMittal entspricht der Schweißbarkeit der entsprechenden kaltgewalzten Stahlgüten.
Zum Beispiel befindet sich der Schweiβbarkeitsbereich eines 2,5 mm dicken Stahls der Güte DD14 AM FCE beim Punktschweiβen zwischen 9,6 und 12,6 kA.
Vergleichbare Marken und Normen
| EN 10111:2008 | NF A 36-301:1992 | DIN 1614-2:1986 | UNI 5867:1973 | UNE 36093:1991 | SAE J403 | ASTM A1011-01a | BS 1449 | PN-89/H-84023/03:1989 | ZN-96/0632-08/03:1996 | CSN | Alte Markennamen | |
| DD11 EN 10111 | DD11 | |||||||||||
| DD11 AM FCE | DD11 | 1C | StW22 | Fe P 11 | AP11 | HR3 | 08J | 08Al | 11321-11331 | Solstamp 25 | ||
| DD11-CL1 AM FCE | DD11-CL1 | 1C | StW22 | Fe P 11 | AP11 | C1008 | CS Type B | HR3 | Solstamp 25 | |||
| DD12 EN 10111 | DD12 | |||||||||||
| DD12 AM FCE | DD12 | RStW23 | 11325 | |||||||||
| DD13 EN 10111 | DD13 | |||||||||||
| DD13 AM FCE | DD13 | 3C | StW24 | Fe P 13 | AP13 | DS Type B | HR1 | 11305 | Solstamp 30 | |||
| DD14 EN 10111 | DD14 | |||||||||||
| DD14 AM FCE | DD14 | 3CT | 11305 | Solstamp 33 | ||||||||
| DD15 AM FCE | Solstamp 37/Extra DD14 | |||||||||||
| Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt | ||||||||||||
Abmessungen
Ungebeizt
| Dicke (mm) | Min. Breite | DD11 EN 10111, DD11 AM FCE | DD11-CL1 AM FCE | DD12 EN 10111, DD12 AM FCE | DD13 EN 10111, DD13 AM FCE | DD14 EN 10111, DD14 AM FCE | DD15 AM FCE |
| Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | ||
| 1,50 ≤ D < 1,70 | 1000 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1340 | - |
| 1,70 ≤ D < 1,80 | 800 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1460 | 1260 |
| 1,80 ≤ D < 1,90 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1330 | |
| 1,90 ≤ D < 2,00 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1400 | |
| 2,00 ≤ D < 2,20 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1470 | |
| 2,20 ≤ D < 2,40 | 1620 | ||||||
| 2,40 ≤ D < 2,60 | 2000 | 2000 | 2000 | 1930 | 1940 | 1690 | |
| 2,60 ≤ D < 2,80 | 2150 | 2150 | 2150 | 1980 | 1980 | 1800 | |
| 2,80 ≤ D < 3,30 | 2030 | 2030 | 1860 | ||||
| 3,30 ≤ D < 8,00 | 2130 | 2130 | 2030 | ||||
| 8,00 ≤ D < 12,00 | - | - | |||||
| 12,00 ≤ D < 13,00 | - | ||||||
| 13,00 ≤ D < 15,00 | - | ||||||
| 15,00 ≤ D < 16,00 | - |
Gebeizt
| Dicke (mm) | Min. Breite | DD11 EN 10111, DD11 AM FCE, DD11-CL1 AM FCE | DD12 EN 10111, DD12 AM FCE | DD13 EN 10111, DD13 AM FCE | DD14 EN 10111, DD14 AM FCE | DD15 AM FCE |
| Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | ||
| 1,50 ≤ D < 1,70 | 800 | 1540 | 1540 | 1540 | 1530 | 1530 |
| 1,70 ≤ D < 1,90 | 1610 | 1600 | 1610 | 1610 | 1610 | |
| 1,90 ≤ D < 2,00 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1640 | |
| 2,00 ≤ D < 2,20 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1650 | |
| 2,20 ≤ D < 2,40 | 1670 | |||||
| 2,40 ≤ D < 2,60 | 2000 | 2000 | 1930 | 1940 | ||
| 2,60 ≤ D < 2,80 | 2070 | 2070 | 1980 | 1980 | 1680 | |
| 2,80 ≤ D < 3,30 | 2000 | 2000 | 1750 | |||
| 3,30 ≤ D < 4,50 | 1880 | |||||
| 4,50 ≤ D < 5,00 | 1780 | |||||
| 5,00 ≤ D < 6,30 | 1790 | |||||
| 6,30 ≤ D < 7,00 | 2000 | 2000 | ||||
| 7,00 ≤ D < 8,00 | 900 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
| 8,00 ≤ D < 12,00 | 1520 | 1520 | - | - | - | |
| 12,00 ≤ D < 13,00 | - |
Mechanische Eigenschaften
| DD11 EN 10111 | Quer zur Walzr. | 1,5 - 2 | 170 - 360 | < 440 | ≥ 23 | - | - |
| 2 - 3 | 170 - 340 | ≥ 24 | |||||
| 3 - 11 | - | ≥ 28 | |||||
| DD11 AM FCE | Quer zur Walzr. | 1,5 - 2 | 170 - 360 | < 440 | ≥ 23 | - | - |
| 2 - 3 | 170 - 340 | ≥ 24 | |||||
| 3 - 11 | - | ≥ 28 | |||||
| 11 - 16 | 170 - 340 | ≥ 28 | |||||
| DD11-CL1 AM FCE | Quer zur Walzr. | 1,5 - 2 | 200 - 360 | 270 - 440 | ≥ 23 | - | - |
| 2 - 3 | 200 - 340 | ≥ 24 | |||||
| 3 - 13 | - | ≥ 28 | |||||
| DD12 EN 10111 | Quer zur Walzr. | 1,5 - 2 | 170 - 340 | < 420 | ≥ 25 | - | ≥ 6 |
| 2 - 3 | 170 - 320 | ≥ 26 | |||||
| 3 - 8 | - | ≥ 30 | |||||
| 8 - 11 | - | ||||||
| DD12 AM FCE | Quer zur Walzr. | 1,5 - 2 | 200 - 340 | 290 - 420 | ≥ 25 | - | ≥ 6 |
| 2 - 3 | 200 - 320 | ≥ 26 | |||||
| 3 - 11 | - | ≥ 30 | |||||
| 11 - 15 | 200 - 320 | ≥ 30 | ≥ 6 | ||||
| DD13 EN 10111 | Quer zur Walzr. | 1,5 - 2 | 170 - 330 | < 400 | ≥ 28 | - | ≥ 6 |
| 2 - 3 | 170 - 310 | ≥ 29 | |||||
| 3 - 11 | - | ≥ 33 | |||||
| DD13 AM FCE | Quer zur Walzr. | 1,5 - 2 | 200 - 330 | 300 - 400 | ≥ 28 | - | ≥ 6 |
| 2 - 3 | 200 - 310 | ≥ 29 | |||||
| 3 - 11 | - | ≥ 33 | |||||
| 11 - 12 | 200 - 310 | ≥ 33 | - | ||||
| DD14 EN 10111 | Quer zur Walzr. | 1,5 - 2 | 170 - 310 | < 380 | ≥ 31 | - | ≥ 6 |
| 2 - 3 | 170 - 290 | ≥ 32 | |||||
| 3 - 8 | - | ≥ 36 | |||||
| DD14 AM FCE | Quer zur Walzr. | 1,5 - 2 | 180 - 310 | 290 - 380 | ≥ 32 | - | ≥ 12 |
| 2 - 3 | 180 - 290 | ≥ 33 | |||||
| 3 - 8 | - | ≥ 37 | |||||
| DD15 AM FCE | Quer zur Walzr. | 1,8 - 2 | 180 - 290 | 270 - 350 | ≥ 33 | - | ≥ 12 |
| 2 - 3 | 180 - 270 | ≥ 34 | |||||
| 3 - 8 | - | ≥ 40 | |||||
| Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt | |||||||
| Fett: strenger als Norm | |||||||
Chemische Zusammensetzung
| DD11 EN 10111 | ≤ 0,120 | ≤ 0,60 | ≤ 0,045 | ≤ 0,045 | - | - | - | No |
| DD11 AM FCE | ≤ 0,120 | ≤ 0,60 | ≤ 0,045 | ≤ 0,030 | - | ≥ 0,010 | ≤ 0,19 | No |
| DD11-CL1 AM FCE | 0,020 - 0,100 | 0,15 - 0,50 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≤ 0,03 | - | - | Class 1 |
| DD12 EN 10111 | ≤ 0,100 | ≤ 0,45 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | - | - | - | No |
| DD12 AM FCE | 0,020 - 0,100 | ≤ 0,45 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≤ 0,03 | ≥ 0,020 | ≤ 0,18 | Class 1 |
| DD13 EN 10111 | ≤ 0,080 | ≤ 0,40 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | - | - | - | No |
| DD13 AM FCE | ≤ 0,080 | ≤ 0,40 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,03 | ≥ 0,020 | ≤ 0,15 | Class 1 |
| DD14 EN 10111 | ≤ 0,080 | ≤ 0,35 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | - | - | - | No |
| DD14 AM FCE | ≤ 0,080 | ≤ 0,35 | ≤ 0,020 | ≤ 0,025 | ≤ 0,03 | ≥ 0,020 | ≤ 0,15 | Class 1 |
| DD15 AM FCE | ≤ 0,060 | ≤ 0,35 | ≤ 0,020 | ≤ 0,020 | ≤ 0,03 | ≥ 0,020 | ≤ 0,15 | Class 1 |
| Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt | ||||||||
| Fett: strenger als Norm | ||||||||
Für Informationen zum Vertrieb (Angebote, Lieferungen, Produktverfügbarkeit):
- Europa: http://www.arcelormittal.com/industry/agencies
- Andere Länder: contact@arcelormittal.com
Für technische Fragen zu diesen Produkten: fce.technical.assistance@arcelormittal.com
Für Forscher: hier klicken
Sämtliche Angaben im Katalog von ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. sind unverbindlich. ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. behält sich das Recht vor, sein Produktsortiment jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
