Nabídky
Nabídka svařovaných trub
Nabídka skladových svařovaných trub
| Rozměr | Stěna | Délka | Jakost | Množství | Teoretická hmotnost | Atest |
| 323.9 | 5.6 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 44 | 2.1, 3.1 |
| 323.9 | 7.1 | 11 až 15 | L360MB, L360NB, St 37.0, 11375 | 7 | 55.5 | 3.1, 2.1 |
| 323.9 | 8 | 11 až 13 | L415MB, 11375.1 | 1 | 62.3 | 2.1 |
| 355.6 | 5 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 4 | 43.2 | 2.1 |
| 355.6 | 5.6 | 10 až 17 | St 37.0, 11375.1 | 35 | 48.3 | 2.1 |
| 355.6 | 6.3 | 11 až 15 | L415MB, L360MB, St 37.0, 11375 | 8 | 54.3 | 2.1 |
| 355.6 | 7.1 | 11 až 13 | L360MB, 11375.1 | 4 | 61 | 2.1 |
| 406.4 | 10 | 12 +/- 500 | St 52.0, St 37.0, 11375.1 | 3 | 97.8 | 2.1 |
| 406.4 | 5 | 10 až 13 | L360MB, 11375.1, St 37.0 | 20 | 49.5 | 2.1 |
| 406.4 | 5.6 | 7 až 13 | St 52.0, St 37.0, 11523.1, 113 | 45 | 55.4 | 2.1 |
| 406.4 | 6.3 | 8 až 16,5 | St 37.0, 11375.1 | 6 | 62.2 | 2.1 |
| 406.4 | 7.1 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 3 | 69.9 | 2.1 |
| 406.4 | 8 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 78.6 | 3.1 |
| 457 | 10 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 110 | 2.1 |
| 457 | 5 | 6 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 9 | 55.7 | 2.1 |
| 457 | 5.6 | 8 až 13 | L360MB, St 37.0, 11375.1 | 9 | 62.3 | 2.1 |
| 457 | 6.3 | 10 až 16,1 | St 37.0, 11375.1 | 16 | 70 | 2.1 |
| 457 | 7.1 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 3 | 78,8 | 2.1 |
| 457 | 8 | 9 až 13 | L360MB, 11375.1, St 37.0 | 4 | 88.6 | 2.1 |
| 508 | 10 | 10 až 13 | L415MB, 11523.1, 11375.1 | 10 | 123 | 2.1 |
| 508 | 5.6 | 10 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 69.4 | 2.1 |
| 508 | 6.3 | 8 až 16 | L360MB, St 37.0, 11375.1 | 2 | 77.9 | 2.1 |
| 508 | 7.1 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 87.7 | 2.1 |
| 508 | 8 | 11 až 14 | St 52.0, St 37.0, 11375.1 | 6 | 98.6 | 2.1 |
| 508 | 8.8 | 11 až 14 | L415MB, L360MB, 11375.1 | 7 | 108 | 2.1 |
| 530 | 11 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 141 | 2.1 |
| 559 | 10 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 135 | 3.1 |
| 610 | 10 | 12 +/- 500 | St 52.0, 11523.1 | 2 | 148 | 3.1, 2.1 |
| 610 | 11 | 12 +/- 500 | L450MB, 11375.1 | 1 | 162 | 2.1 |
| 610 | 12 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 177 | 2.1 |
| 610 | 12.5 | 12 +/- 500 | St 52.0, 11523.1 | 9 | 184 | 2.1 |
| 610 | 5 | 9 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 74.6 | 2.1 |
| 610 | 6.3 | 11 až 13 | St 52.0, St 37.0, 11375.1 | 8 | 93.8 | 2.1 |
| 610 | 7.1 | 11 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 106 | 2.1 |
| 610 | 8 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 119 | 2.1 |
| 610 | 9.5 | 12 +/- 500 | S235JR, 11375.1 | 1 | 141 | 2.1 |
| 660 | 6.3 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 102 | 2.1 |
| 711 | 10 | 11 až 16 | St 52.0, St 37.0, 11375.1 | 3 | 173 | 2.1 |
| 711 | 12.5 | 10 až 13 | St 52.0, 11375.1 | 3 | 215 | 2.1 |
| 711 | 6.3 | 12,5 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 109 | 2.1 |
| 711 | 7.1 | 11 až 16 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 123 | 2.1 |
| 711 | 8 | 10 až 17 | St 37.0, 11375.1 | 3 | 139 | 2.1 |
| 711 | 8.8 | 9 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 4 | 152 | 2.1 |
| 762 | 8 | 8 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 149 | 2.1 |
| 813 | 10 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 198 | 3.1, 2.1 |
| 813 | 12.5 | 11 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 3 | 247 | 3.1, 2.1 |
| 813 | 12.5 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 9 | 247 | 3.1 |
| 813 | 8 | 10 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 5 | 159 | 3.1, 2.1 |
| 813 | 9 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 178 | 2.1 |
| Rozměr | Stěna | Délka | Jakost | Množství | Teoretická hmotnost | Atest | Izolace |
| 406.4 | 6.3 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 4 | 66.4 | 2.1 | PE N-n |
| 508 | 7.1 | 12 +/- 500 | L235GA, EN 10208-1 | 1 | 93.5 | 3.1 | žlutý PE N |
| 610 | 12.5 | 12 +/- 500 | St 52.0, 11523.1 | 1 | 192 | 2.1 | PE N-v |
| 610 | 6.3 | 8 +/- 100 | St 37.0, 11375.1 | 14 | PE N-v, vnitřní CE DIN 2614 | 3.1 | PE N-v CE |
Aktualizováno: 06.01.2009 - 05:55
Informace k nabízenému zboží podá: |
|
| Pavlína Nováková | tel: 59733 2353 |
| Petra Grygarová |
tel: 59733 4871 |

tel: 59733 2353