Offer
Offer of welded steel pipes
Offer of welded steel pipe
| Dimension | Side | Length | Quality | Quantity | Theoretical weight | Testimonial |
| 323.9 | 5.6 | 12 +100/-0 | 11523.1, St52.0, St37.0, 11375 | 8 | 44.0 | 2.1,3.1 |
| 323.9 | 6.3 | 12 +100/-0 | St 37.0,11375.1 | 1 | 49.3 | 2.1 |
| 323.9 | 7.1 | 12m+100/-0mm | St 37.0,11375.1 | 1 | 55.5 | 2.1 |
| 323.9 | 8 | 12m +100/-0mm | St 37.0,11375. | 1 | 62.3 | 2.1 |
| 355.6 | 5.6 | 8,7 až 12,1m | St 37.0,11375.1 | 5 | 48.3 | 2.1 |
| 406,4 | 11 | 8 až 14,2m | 11375.1 | 3 | 107 | 2.1,3.1 |
| 406,4 | 8,8 | 11 až 12,1 | 11375.1, St37.0, St52.0, 11523 | 5 | 86,3 | 2.2 |
| 406.4 | 8 | 10-12,1m | 11523.1 | 7 | 78.6 | 2.1 |
| 426 | 8 | 11-12,1m | 11375.1, 11523.1 | 2 | 82.5 | 2.1 |
| 457 | 10 | 9,3 až 12 m | St 37.0, 11375.1,S235JRH | 2 | 110 | 2.1 |
| 457 | 8 | 12 +/- 500 | 11375.1, 11523.1, St37.0, St52 | 2 | 88,6 | 2.2 |
| 470 | 8 | 6,05m | S355J2H, St52.0, 11523.1 | 1 | 91,2 | 3.1, 2,1 |
| 500 | 5.0 | 10 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 3 | 61.0 | 2.1 |
| 508 | 10 | 10 až 14 | St 52.0,11523.1,St 37.0,11375. | 9 | 123 | 2.1,3.1 |
| 508 | 11 | 12 +/- 500 | L360MB,11523.1,11375.1,St 37.0 | 8 | 135 | 3.1,2.1 |
| 508 | 12.5 | 8,7 až 12,1m | St 52.0,11523.1,11375.1 | 4 | 153 | 2.1 |
| 508 | 6.3 | 9,8-12,95m | St 52.0,11523.1,St 37.0,11375. | 6 | 77.9 | 2.1 |
| 508 | 7.1 | 12-13,1m | St 52.0,11523.1,St 37.0,11375. | 7 | 87.7 | 2.1,3.1 |
| 508 | 8 | 8-13,55m | St 52.0,11523.1,St 37.0,11375. | 7 | 98.6 | 3.1,2.1 |
| 508 | 8.8 | 12m +100/-0mm | St 52.0,11523.1,St 37.0,11375. | 2 | 108 | 3.1,2.1 |
| 508 | 9,5 | 13,5m +100/-0mm | S235JRH,St 37.0, 11375.1 | 1 | 117 | 3.1, 2.1 |
| 559 | 5.6 | 6,8-15,75m | St 37.0, 11375.1 | 16 | 76.4 | 2.1 |
| 610 | 10 | 12+100/-0 | St 37.0,11375.1 | 1 | 148 | 2.1 |
| 610 | 11 | 10,5 až 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1, 11523.1 | 2 | 162 | 3.1, |
| 610 | 12.5 | 12m+/-500mm | St 52.0,11523.1,St 37.0,11375. | 6 | 184 | 2.1, |
| 610 | 6.3 | 12,1m | 11375.1,St 37.0. | 1 | 93.8 | 2.1, 3.1 |
| 610 | 7,1 | 12m +100/-0mm | ST37.0, 11375.1 | 1 | 106 | 2.1,3.1 |
| 610 | 8.8 | 8až 12,2m | 11375.1 | 4 | 130 | 2.1 |
| 625 | 8 | 12,1m | S355J2H, St52.0, 11523.1 | 1 | 121,7 | 3.1, 2.1 |
| 642 | 8 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 124 | 2.1 |
| 660 | 12.5 | 12 +/- 500 | St 52.0, 11523.1 | 1 | 200 | 3.1, 2.1 |
| 660 | 6,3 | 11,75m | P235TR1, 11375.1, St37.0 | 1 | 102 | 3.1., 2.1 |
| 660 | 8.8 | 12 +/- 500 | 11375.1 | 1 | 141 | 2.1 |
| 711 | 10 | 7,2-12m+/-100mm | St 52.0, 11523.1, 11375.1 | 2 | 173 | 2.1 |
| 711 | 11 | 7 až 13,6m | L485MB,11523.1,11375.1 | 32 | 190 | 2.1,3.1 |
| 711 | 12 | 6 až 15,5m | St52.0,St 37.0, 11375.1,11523. | 7 | 207 | 2.1, |
| 711 | 12.5 | 10-12m +100/-0mm | St 52.0,11523.1,11375.1 | 2 | 215 | 2.1,3.1 |
| 711 | 6.3 | 10,5-12m +/- 500mm | St 37.0, 11375.1 | 3 | 109 | 3.1, |
| 711 | 7.1 | 12 +/- 500 | P235GH, St 37.0, 11375.1 | 5 | 123 | 3.1 |
| 711 | 8 | 10-12,1m | 11375.1 | 4 | 139 | 2.1 |
| 711 | 8,8 | 10,5-12,1m | 11523.1,L360NB,11375.1, L415MB | 2 | 152 | 2.1,3.1 |
| 711 | 9.5 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 164 | 3.1 |
| 720 | 10 | 7,7 až 12,05 | St 52.0, 11523.1, 11375.1 | 4 | 175 | 2.1 |
| 813 | 10 | 10 až 13 | St 37.0, 11375.1 | 2 | 198 | 2.1 |
| 813 | 11 | 12,5 +/- 500 | St 52.0, 11523.1, 11375.1 | 1 | 218 | 2.1 |
| 813 | 7.1 | 6až 12m +100/-0mm | St 52.0,11523.1,St 37.0,11375. | 1 | 141 | 2.1,3.1 |
| 813 | 8 | 6,1 až 12,1 | St 37.0, 11375.1 | 7 | 159 | 2.1 |
| 813 | 8.8 | 12 +/- 500 | St 37.0, 11375.1 | 1 | 175 | 2.1 |
| Dimension | Side | Length | Quality | Quantity | Theoretical weight | Testimonial | Coating |
| 610 | 10 | 5,5m | S235JRH, 11375.1 | 1 | 148 | 3.1 | nátěr Geho |
Update: 09.02.2012 - 09:15
Contacts: |
|
| Pavlína Nováková |
Phone: + 420 / 59733 2353 |
| Petra Grygarová |
Phone: + 420 / 59733 4871 |

Phone: + 420 / 59733 2353