Offer
Offer of welded steel pipes
Offer of welded steel pipe
| Dimension | Side | Length | Quality | Quantity | Theoretical weight | Testimonial |
| 323,9 | 8 | 12m +100/-0mm | 11523.1,St 52.0,L360MB | 1 | 62,3 | 3.1 |
| 323.9 | 5.6 | 12m +150/-0 | St37.0, 11375.1 | 1 | 44.0 | 2.1,3.1 |
| 355,6 | 8 | 9,5m +100/-0mm | 11523.1, St52.0 | 1 | 68,6 | 2.1 |
| 406.4 | 8 | 12m+100/-0mm | 11375.1,St37.0 | 1 | 78.6 | 2.1,3.1 |
| 457 | 11,2 | 12m+100/-0mm | 11523.1, St52.0 | 2 | 122 | 2.1 |
| 457 | 6.3 | 10,6-12m +500/-0mm | St 37.0,11375.1 | 1 | 70 | 2.1, |
| 483 | 8 | 6-12,2m | St52.0, 11523.1 | 4 | 93,7 | 2.1, 3.1 |
| 500 | 5 | 7,5-12,2m+100/-0mm | 11375.1, St37.0 | 7 | 61 | 2.1 |
| 508 | 10 | 12m+150/-0mm | St37.0, 11375.1,11523.1,St52.0 | 1 | 123 | 2.1 |
| 508 | 11 | 7,5-12,1m | 11523.1, St52.0 | 7 | 135 | 2.1 |
| 508 | 5,6 | 11,7m+100/-0mm | 11375.1, St37.0 | 2 | 69,4 | 2.1,3.1 |
| 508 | 6.3 | 8,8-13,5m | St37.0, St 52.0,11523.1,11375. | 35 | 77.9 | 2.1,3.1 |
| 508 | 8 | 12m+100/-0mm | 11523.1, St52.0 | 1 | 98,6 | 2.1 |
| 530 | 12 | 12m+100/-0mm | 11375.1 | 1 | 153 | 2.1, 2.2 |
| 610 | 7,1 | 12m+100/-0mm | 11375.1,St37.0 | 1 | 106 | 2.1 |
| 711 | 10 | 12m+100/-0mm | 11375.1, St37.0 | 2 | 173 | 2.1 |
| 711 | 11 | 7 až 13,6m | L485MB,11523.1,11375.1 | 22 | 190 | 2.1,3.1 |
| 711 | 12,5 | 6,1-11,2m | 11375.1,L485MB | 2 | 215 | 2.1 |
| 711 | 7.1 | 8,0-12,8m | St52.0, 11523.1 | 35 | 123 | 2.1,3.1 |
| 711 | 8 | 12m+/-100mm | 11375.1,St37.0,P235GH | 3 | 139 | 2.1,3.1 |
| 720 | 12 | 12m+100/-0mm | 11523.1,St52.0 | 3 | 210 | 2.1 |
| 732 | 6.3 | 9,7-12m +/- 500 | St 37.0, 11375.1,S235JRH | 1 | 112 | 3.1, |
| 813 | 10 | 12m+100/-0mm | 11375.1,St37.0 | 2 | 198 | 2.1 |
| 813 | 7,1 | 12m+100/-0mm | 11523.1,St52.0,L355 | 1 | 141 | 3.1 |
| Dimension | Side | Length | Quality | Quantity | Theoretical weight | Testimonial | Coating |
| 508 | 6,3 | 12m+/-100mm | St44.0, L275, L290GA, 11375.1 | 16 | 83,7 | 3.1 | N-v |
| 813 | 7.1 | 6m+100/-0mm | St 52.0,11523.1,S355 | 1 | 141 | 3.1 | CE vnitřní |
Update: 19.05.2013 - 05:55
Contacts: |
|
| Pavlína Nováková |
Phone: + 420 / 59733 2353 |
| Petra Grygarová |
Phone: + 420 / 59733 4871 |

Phone: + 420 / 59733 2353