Combinazione HZ ...-24/AZ18
Combinazione HZM ...-24/AZ18

| Sezione | Caratteristiche per m di muro | Massa della combinazione con palancole intermedie AZ 18 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Iy | Wel,y* | Wel,y** | G60% | G80% | G100% | |
| in2/ft | in4/ft | in3/ft | in3/ft | lb/ft2 | lb/ft2 | lb/ft2 | |
| HZ 880M A | 17,76 | 2796,7 | 166,5 | 154,0 | 53,86 | 57,15 | 60,43 |
| HZ 880M B | 19,06 | 3019,1 | 179,8 | 167,1 | 58,32 | 61,60 | 64,87 |
| HZ 880M C | 19,67 | 3174,9 | 188,6 | 176,0 | 60,37 | 63,65 | 66,93 |
| HZ 1080M A | 21,12 | 5321,7 | 245,8 | 231,3 | 65,30 | 68,59 | 71,89 |
| HZ 1080M B | 22,07 | 5734,1 | 264,0 | 249,8 | 68,54 | 71,83 | 75,12 |
| HZ 1080M C | 23,80 | 6234,5 | 286,6 | 272,6 | 74,40 | 77,69 | 80,98 |
| HZ 1080M D | 25,20 | 6725,6 | 307,8 | 294,9 | 79,18 | 82,46 | 85,75 |
| HZ 1180M A | 26,31 | 7093,3 | 323,0 | 311,6 | 82,97 | 86,26 | 89,54 |
| HZ 1180M B | 26,98 | 7394,8 | 335,8 | 325,1 | 85,25 | 88,54 | 91,82 |
| HZ 1180M C | 28,46 | 7921,2 | 358,1 | 346,1 | 90,16 | 93,50 | 96,84 |
| HZ 1180M D | 29,45 | 8242,0 | 371,7 | 360,7 | 93,55 | 96,88 | 100,22 |
bsys Combinazione HZM...-24/AZ18 : 2258 mm, 88.90 in
| A | Area della sezione |
| Iy | Momento d'inerzia attorno all'asse neutro y-y |
| Wel,y* | Modulo di resistenza elastico equivalento relativo della parete combinata, relativo all'estradosso delle ali del palo |
| Wel,y** | Modulo di resistenza elastico equivalento relativo della parete combinata, relativo all'estradosso dei connettori |
| G60% | Massa della combinazion con palancole intermedie AZ con lunghezza pari al 60% della lunghezza dei pali |
| G80% | Massa della combinazion con palancole intermedie AZ con lunghezza pari al 80% della lunghezza dei pali |
| G100% | Massa della combinazion con palancole intermedie AZ con lunghezza pari al 100% della lunghezza dei pali |

