AU 14

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 15,38 | 52,35 | 158,3 | 27,8 | 3,21 | 3,15 |
| Per D | 30,76 | 104,69 | 1034,5 | 128,8 | 5,80 | 6,27 |
| Per T | 46,14 | 157,04 | 1432,1 | 147,1 | 5,57 | 9,38 |
| Per ft of Wall | 6,25 | 21,27 | 210,2 | 26,2 | 5,80 | 1,27 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

