AU 14

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 99,2 | 77,9 | 6590 | 456 | 8,15 | 0,96 |
| Per D | 198,5 | 155,8 | 43060 | 2110 | 14,73 | 1,91 |
| Per T | 297,7 | 233,7 | 59610 | 2410 | 14,15 | 2,86 |
| Per m di muro | 132,3 | 103,8 | 28710 | 1410 | 14,73 | 1,27 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

