AU 17

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 113,4 | 89,0 | 7270 | 488 | 8,01 | 0,96 |
| Per D | 226,9 | 178,1 | 51400 | 2495 | 15,05 | 1,91 |
| Per T | 340,3 | 267,2 | 70960 | 2855 | 14,44 | 2,86 |
| Per m di muro | 151,2 | 118,7 | 34270 | 1665 | 15,05 | 1,27 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

