AU 17

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 17,57 | 59,81 | 174,7 | 29,8 | 3,15 | 3,15 |
| Per D | 35,17 | 119,68 | 1234,9 | 152,3 | 5,93 | 6,27 |
| Per T | 52,75 | 179,53 | 1704,8 | 174,2 | 5,69 | 9,38 |
| Per ft di muro | 7,14 | 24,31 | 251,0 | 31,0 | 5,93 | 1,27 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

