AU 18

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 17,47 | 59,47 | 210,5 | 33,8 | 3,47 | 3,31 |
| Per D | 34,95 | 118,94 | 1416,3 | 162,9 | 6,37 | 6,56 |
| Per T | 52,42 | 178,41 | 1958,5 | 187,0 | 6,11 | 9,81 |
| Per ft di muro | 7,10 | 24,17 | 287,8 | 33,1 | 6,37 | 1,33 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

