AU 21

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 127,0 | 99,7 | 9580 | 588 | 8,69 | 1,01 |
| Per D | 253,9 | 199,3 | 69270 | 3110 | 16,52 | 2,00 |
| Per T | 380,9 | 299,0 | 95560 | 3545 | 15,84 | 2,99 |
| Per m di muro | 169,3 | 132,9 | 46180 | 2075 | 16,52 | 1,33 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

