AU 21

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 19,69 | 67,00 | 230,2 | 35,9 | 3,42 | 3,31 |
| Per D | 39,35 | 133,92 | 1664,2 | 189,8 | 6,50 | 6,56 |
| Per T | 59,04 | 200,92 | 2295,8 | 216,3 | 6,24 | 9,81 |
| Per ft di muro | 8,00 | 27,22 | 338,2 | 38,6 | 6,50 | 1,33 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

