AU 23

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 130,1 | 102,1 | 9830 | 579 | 8,69 | 1,03 |
| Per D | 260,1 | 204,2 | 76050 | 3405 | 17,10 | 2,04 |
| Per T | 390,2 | 306,3 | 104680 | 3840 | 16,38 | 3,05 |
| Per m di muro | 173,4 | 136,1 | 50700 | 2270 | 17,10 | 1,36 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

