AU 23

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 20,16 | 68,61 | 236,2 | 35,3 | 3,42 | 3,38 |
| Per D | 40,32 | 137,22 | 1827,1 | 207,8 | 6,73 | 6,69 |
| Per T | 60,48 | 205,82 | 2514,9 | 234,3 | 6,45 | 10,01 |
| Per ft di muro | 8,19 | 27,88 | 371,3 | 42,2 | 6,73 | 1,36 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

