AU 25

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 140,6 | 110,4 | 10390 | 601 | 8,60 | 1,03 |
| Per D | 281,3 | 220,8 | 84370 | 3750 | 17,32 | 2,04 |
| Per T | 422,0 | 331,3 | 115950 | 4215 | 16,58 | 3,05 |
| Per m di muro | 187,5 | 147,2 | 56240 | 2500 | 17,32 | 1,36 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

