AU 25

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 21,80 | 74,19 | 249,6 | 36,7 | 3,39 | 3,38 |
| Per D | 43,60 | 148,37 | 2027,0 | 228,8 | 6,82 | 6,69 |
| Per T | 65,42 | 222,62 | 2785,7 | 257,2 | 6,53 | 10,01 |
| Per ft di muro | 8,86 | 30,15 | 411,8 | 46,5 | 6,82 | 1,36 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

