PAU 2440

| Section | Sectional area | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area della sezione | Massa | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | Mass | Moment of inertia | Section modulus | Radius of gyration | Coating area |
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 7,70 | 26,21 | 154,2 | 26,7 | 4,48 | 4,00 |
| Per ft di muro | 2,89 | 9,83 | 57,8 | 10,0 | 4,48 | 1,50 |
- Scaricare i file DWG
Superficie di rivestimento: Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola
Retro

