AU 26

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 22,35 | 76,07 | 254,2 | 37,1 | 3,37 | 3,38 |
| Per D | 44,70 | 152,13 | 2095,5 | 236,2 | 6,85 | 6,69 |
| Per T | 67,06 | 228,20 | 2878,4 | 264,8 | 6,55 | 10,01 |
| Per ft of Wall | 9,08 | 30,91 | 425,8 | 48,0 | 6,85 | 1,36 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

