AU 26

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 144,2 | 113,2 | 10580 | 608 | 8,57 | 1,03 |
| Per D | 288,4 | 226,4 | 87220 | 3870 | 17,39 | 2,04 |
| Per T | 432,6 | 339,6 | 119810 | 4340 | 16,64 | 3,05 |
| Per m di muro | 192,2 | 150,9 | 58140 | 2580 | 17,39 | 1,36 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

