AU 16

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 17,03 | 57,96 | 170,8 | 29,4 | 3,17 | 3,15 |
| Per D | 34,06 | 115,91 | 1184,0 | 146,5 | 5,90 | 6,27 |
| Per T | 51,08 | 173,84 | 1635,6 | 167,8 | 5,66 | 9,38 |
| Per ft di muro | 6,92 | 23,55 | 240,6 | 29,8 | 5,90 | 1,27 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

