PU 12

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 84,2 | 66,1 | 4500 | 370 | 7,31 | 0,80 |
| Per D | 168,4 | 132,2 | 25920 | 1440 | 12,41 | 1,59 |
| Per T | 252,6 | 198,3 | 36060 | 1690 | 11,95 | 2,38 |
| Per m di muro | 140,0 | 110,1 | 21600 | 1200 | 12,41 | 1,32 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

