PU 12

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 13,05 | 44,42 | 108,1 | 22,6 | 2,88 | 2,62 |
| Per D | 26,10 | 88,83 | 622,7 | 87,9 | 4,89 | 5,22 |
| Per T | 39,15 | 133,25 | 866,3 | 103,1 | 4,70 | 7,81 |
| Per ft di muro | 6,61 | 22,55 | 158,2 | 22,3 | 4,89 | 1,32 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

