PU 18-1

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 92,5 | 72,6 | 6960 | 473 | 8,67 | 0,87 |
| Per D | 185,0 | 145,2 | 43140 | 2005 | 15,30 | 1,72 |
| Per T | 277,5 | 217,8 | 59840 | 2330 | 14,69 | 2,58 |
| Per m di muro | 154,2 | 121,0 | 35950 | 1670 | 15,30 | 1,43 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

