PU 18-1

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 14,34 | 48,78 | 167,2 | 28,9 | 3,41 | 2,85 |
| Per D | 28,68 | 97,57 | 1036,4 | 122,4 | 6,02 | 5,64 |
| Per T | 43,01 | 146,35 | 1437,7 | 142,2 | 5,78 | 8,46 |
| Per ft di muro | 7,29 | 24,78 | 263,3 | 31,1 | 6,02 | 1,43 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

