PU 22-1

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 16,17 | 55,03 | 203,3 | 32,6 | 3,55 | 2,95 |
| Per D | 32,35 | 110,07 | 1337,0 | 151,0 | 6,43 | 5,87 |
| Per T | 48,52 | 165,10 | 1850,4 | 173,9 | 6,18 | 8,79 |
| Per ft di muro | 8,22 | 27,96 | 339,6 | 38,3 | 6,43 | 1,49 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

