PU 28-1

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 19,24 | 65,45 | 234,0 | 35,1 | 3,49 | 3,05 |
| Per D | 38,47 | 130,90 | 1746,6 | 196,2 | 6,74 | 6,07 |
| Per T | 57,71 | 196,35 | 2406,6 | 222,4 | 6,46 | 9,09 |
| Per ft di muro | 9,77 | 33,24 | 443,6 | 49,8 | 6,74 | 1,54 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

