PU 12 10/10

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 88,7 | 69,6 | 4600 | 377 | 7,20 | 0,80 |
| Per D | 177,3 | 139,2 | 27100 | 1505 | 12,36 | 1,59 |
| Per T | 266,0 | 208,8 | 37670 | 1765 | 11,90 | 2,38 |
| Per m di muro | 147,8 | 116,0 | 22580 | 1255 | 12,36 | 1,32 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

