PU 12 10/10

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 13,75 | 46,77 | 110,5 | 23,0 | 2,83 | 2,62 |
| Per D | 27,48 | 93,54 | 651,1 | 91,8 | 4,87 | 5,22 |
| Per T | 41,23 | 140,31 | 905,0 | 107,7 | 4,69 | 7,81 |
| Per ft di muro | 6,98 | 23,76 | 165,4 | 23,3 | 4,87 | 1,32 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

