PU 18

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 15,19 | 51,67 | 173,5 | 29,5 | 3,38 | 2,85 |
| Per D | 30,38 | 103,35 | 1114,3 | 131,8 | 6,06 | 5,64 |
| Per T | 45,57 | 155,02 | 1543,4 | 152,3 | 5,82 | 8,46 |
| Per ft di muro | 7,71 | 26,26 | 283,0 | 33,5 | 6,06 | 1,43 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

