PU 22

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 17,00 | 57,86 | 210,0 | 33,3 | 3,52 | 2,95 |
| Per D | 34,02 | 115,75 | 1426,1 | 161,1 | 6,48 | 5,87 |
| Per T | 51,03 | 173,64 | 1971,5 | 184,6 | 6,22 | 8,79 |
| Per ft di muro | 8,64 | 29,41 | 362,2 | 40,9 | 6,48 | 1,49 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

