PU 28

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 20,10 | 68,41 | 241,9 | 35,9 | 3,47 | 3,05 |
| Per D | 40,21 | 136,81 | 1858,3 | 207,8 | 6,80 | 6,07 |
| Per T | 60,32 | 205,22 | 2558,4 | 234,9 | 6,52 | 9,09 |
| Per ft di muro | 10,21 | 34,74 | 472,0 | 52,8 | 6,80 | 1,54 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

