PU 32

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 22,54 | 76,67 | 263,1 | 38,6 | 3,42 | 3,02 |
| Per D | 45,07 | 153,41 | 2085,1 | 234,3 | 6,80 | 6,00 |
| Per T | 67,61 | 230,08 | 2867,9 | 264,2 | 6,51 | 8,99 |
| Per ft di muro | 11,43 | 38,96 | 529,6 | 59,5 | 6,80 | 1,52 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro



