PU 32

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 145,4 | 114,1 | 10950 | 633 | 8,68 | 0,92 |
| Per D | 290,8 | 228,3 | 86790 | 3840 | 17,28 | 1,83 |
| Per T | 436,2 | 342,4 | 119370 | 4330 | 16,54 | 2,74 |
| Per m di muro | 242,0 | 190,2 | 72320 | 3200 | 17,28 | 1,52 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

