GU 6N

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 53,4 | 41,9 | 2160 | 215 | 6,36 | 0,76 |
| Per D | 106,8 | 83,8 | 11610 | 750 | 10,43 | 1,51 |
| Per T | 160,2 | 125,7 | 16200 | 890 | 10,06 | 2,26 |
| Per m di muro | 89,0 | 69,9 | 9670 | 625 | 10,43 | 1,26 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

