GU 6N

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 8,28 | 28,16 | 51,9 | 13,1 | 2,50 | 2,48 |
| Per D | 16,55 | 56,32 | 278,9 | 45,8 | 4,11 | 4,95 |
| Per T | 24,83 | 84,49 | 389,2 | 54,3 | 3,96 | 7,42 |
| Per ft di muro | 4,20 | 14,31 | 70,8 | 11,6 | 4,11 | 1,26 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

