GU 7N

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 8,71 | 29,65 | 54,0 | 13,4 | 2,49 | 2,48 |
| Per D | 17,42 | 59,30 | 301,2 | 49,4 | 4,16 | 4,95 |
| Per T | 26,14 | 88,95 | 419,6 | 58,3 | 4,01 | 7,42 |
| Per ft di muro | 4,43 | 15,06 | 76,5 | 12,6 | 4,16 | 1,26 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

