GU 7N

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 56,2 | 44,1 | 2250 | 220 | 6,33 | 0,76 |
| Per D | 112,4 | 88,2 | 12540 | 810 | 10,56 | 1,51 |
| Per T | 168,6 | 132,4 | 17470 | 955 | 10,18 | 2,26 |
| Per m di muro | 93,7 | 73,5 | 10450 | 675 | 10,56 | 1,26 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

