GU 7S

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 60,2 | 46,3 | 2 370 | 225 | 6,28 | 0,76 |
| Per D | 120,3 | 92,5 | 13 850 | 890 | 10,73 | 1,51 |
| Per T | 180,5 | 138,8 | 19 260 | 1 045 | 10,33 | 2,26 |
| Per m di muro | 100,3 | 77,1 | 11 540 | 740 | 10,73 | 1,26 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

