GU 7S

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 9,32 | 31,11 | 57,0 | 13,7 | 2,47 | 2,49 |
| Per D | 18,65 | 62,16 | 332,7 | 54,3 | 4,22 | 4,95 |
| Per T | 27,97 | 93,27 | 462,6 | 63,8 | 4,07 | 7,41 |
| Per ft di muro | 4,74 | 15,79 | 84,5 | 13,8 | 4,22 | 1,26 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

